主催者別リスト(2018/04/14更新)
2018年は305回のACP認定BRM、4回のFleche が開催されます。
各主催クラブ、AJともに事務作業の負荷は大きくなります。ローマ字氏名などエントリー内容に間違いがないようにしてください。
各BRMの詳細については主催クラブのサイトをご覧ください。また、問い合わせは直接主催者にお願いします。
スケジュールは以下の変更を反映しています。- 福岡 200km 01/13
- → 09/08
- 千葉 200km 08/18
- → 08/18 やまだらけ
- → 08/19 クラシック
- 千葉 600km 09/14
- → 09/14 裏磐梯
- → 09/15 あぶくま
- 千葉 200km 10/20
- !リスト欠落分を回復
主催 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1200 et + | Flèche | ||||||||
AR中部 | 3/17 | 3/18 | 10/27 | 4/14 | 5/12 | 6/2 | 10/5 | ||||||||
AJ静岡 | 1/7 | 2/24 | 9/22 | 3/24 | 4/21 | 6/2 | |||||||||
9/23 | |||||||||||||||
AJ神奈川 | 1/6 | 3/31 | 4/14 | 1/13 | 9/23 | 10/27 | 2/24 | 4/21 | 5/26 | ||||||
6/2 | 9/22 | 9/30 | |||||||||||||
10/13 | |||||||||||||||
AJ宇都宮 | 2/24 | 8/18 | 9/15 | 3/31 | 4/28 | 6/16 | 5/19 | 7/14 | |||||||
9/16 | 10/6 | ||||||||||||||
AJ北海道 | 5/5 | 5/13 | 6/10 | 7/7 | 7/28 | 9/29 | 6/23 | 8/25 | 9/16 | 8/4 | 7/13 | 5/27 | |||
7/7 | |||||||||||||||
AJ千葉 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 2/17 | 4/14 | 7/7 | 6/2 | 8/18 | 4/13 | 5/12 | 6/16 | ||||
7/7 | 8/18 | 9/5 | 10/20 | 6/16 | 9/14 | 9/15 | |||||||||
10/20 | |||||||||||||||
A埼玉 | 1/28 | 2/24 | 3/24 | 6/9 | |||||||||||
1/21 | 6/24 | 3/17 | 4/14 | 5/26 | 10/5 | ||||||||||
A近畿 | 1/3 | 1/6 | 1/7 | 1/2 | 1/7 | 3/10 | 2/11 | 3/31 | 4/21 | 5/4 | 6/2 | 6/9 | 10/5 | ||
1/21 | 2/10 | 2/12 | 3/31 | 4/7 | 4/14 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 6/16 | 7/15 | 9/1 | ||||
3/17 | 3/18 | 3/21 | 4/21 | 4/28 | 4/30 | 6/2 | 6/23 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | |||||
4/7 | 4/14 | 7/15 | 5/12 | 7/28 | 9/22 | ||||||||||
9/8 | 10/14 | 10/20 | |||||||||||||
10/27 | 10/28 | ||||||||||||||
AJ岡山 | 3/4 | 4/1 | 4/7 | 10/28 | 5/5 | 4/13 | 6/22 | 9/15 | 6/8 | ||||||
5/11 | |||||||||||||||
9/21 | |||||||||||||||
10/5 | |||||||||||||||
R宮城 | 4/21 | 5/12 | 8/4 | 4/21 | 5/12 | 6/2 | 6/30 | ||||||||
RC名古屋 | 2/25 | 3/31 | 4/28 | 5/19 | |||||||||||
AJ福岡 | 2/3 | 3/11 | 3/25 | 1/27 | 2/24 | 4/28 | 4/7 | 4/30 | 8/15 | 5/2 | 6/9 | 6/30 | |||
5/4 | 7/28 | 8/15 | 9/1 | 10/6 | |||||||||||
9/8 | |||||||||||||||
VCR横浜あおば | 2/18 | 3/18 | 4/7 | 4/21 | 5/19 | 10/13 | 6/2 | 10/6 | |||||||
AJ西東京 | 1/20 | 3/24 | 9/1 | 4/14 | 5/12 | 6/2 | |||||||||
10/6 | |||||||||||||||
AJ群馬 | 2/17 | 4/29 | 5/27 | 3/17 | 9/16 | 4/14 | 5/26 | ||||||||
10/20 | |||||||||||||||
AJ広島 | 1/21 | 3/24 | 3/25 | 4/29 | 6/16 | 7/7 | 5/3 | 6/9 | 8/29 | 5/1 | 5/5 | 10/27 | 9/29 | ||
4/27 | 4/28 | ||||||||||||||
R東京 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/27 | 2/5 | 2/11 | 2/7 | 3/24 | 4/21 | 2/3 | 2/9 | 4/21 | 10/5 | 4/1 | |
1/28 | 2/6 | 2/12 | 3/3 | 5/12 | 6/23 | 5/12 | 6/2 | 6/23 | 6/2 | 6/30 | 7/4 | ||||
3/4 | 3/10 | 3/24 | 7/6 | 9/1 | 9/16 | 7/2 | 9/1 | 10/27 | |||||||
7/7 | 8/4 | 9/15 | |||||||||||||
10/28 | |||||||||||||||
R熊本 | 1/21 | 4/21 | 5/13 | 2/17 | 3/17 | 10/13 | 3/17 | 4/21 | 10/20 | 6/2 | 10/20 | 9/22 | 4/1 | ||
8/4 | 8/25 | 10/27 | 10/27 | ||||||||||||
AJ長崎 | 7/14 | 8/25 | 5/19 | 8/25 | 9/15 | ||||||||||
AJたまがわ | 1/1 | 2/17 | 3/3 | 3/24 | 4/14 | 8/25 | 4/21 | 5/12 | 5/19 | 6/2 | |||||
4/1 | 6/9 | 10/7 | 9/7 | 10/27 | |||||||||||
10/13 | |||||||||||||||
AR日本橋 | 1/20 | 7/21 | 9/22 | 3/17 | 5/26 | 10/13 | 4/1 | ||||||||
R札幌 | 4/29 | 5/19 | 6/17 | 9/1 | 6/30 | 7/21 | 8/10 | ||||||||
9/23 | 10/14 | 8/15 | |||||||||||||
AR四国 | 3/11 | 10/7 | 5/19 | 4/28 | 6/22 | ||||||||||
AR鹿児島 | 1/7 | 2/11 | 3/4 | 5/26 | 6/23 | 7/22 | 4/14 | 9/29 | |||||||
8/18 |
