2023年度(2022年11月~2023年10月)のブルべイベントカレンダーは
こちら。
2023年度は、2022年11月と12月にもブルべイベントを開催し、
Super Randonner(SR)メダルの申請も、2022年11月~2023年10月開催のBRM認定が対象となります。
「参加」カテゴリーアーカイブ
2022年度月別開催予定
2022年度ブルベイベント
2022年度(2021年11月~2022年10月)のブルべイベントカレンダーを掲載しました。2022年度は、2021年11月と12月にもブルべイベントを開催し、Super Randonner(SR)メダルの申請も、2021年11月~2022年10月開催のBRM認定が対象となります。
※エクセルファイルをダウンロードできます。
リンク: 2022年度開催予定(エクセル)
2021年11月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
11月3日 (水) | BRM1103福岡200 | 福岡県 | AJ福岡 |
11月6日 (土) | BRM1106四国200 | 愛媛県 | AR四国 |
11月6日 (土) | BRM1106近畿400 | 京都府 | A近畿 |
11月6日 (土) | BRM1106東京300 | 神奈川県 | R東京 |
11月6日 (土) | BRM1106日本橋200 | 東京都 | AR日本橋 |
11月7日 (日) | BRM1107岡山200 | 岡山県 | AJ岡山 |
11月7日 (日) | BRM1107東京200 | 神奈川県 | R東京 |
11月13日 (土) | BRM1113近畿600 | 京都府 | A近畿 |
11月13日 (土) | BRM1113近畿200 | 和歌山県 | A近畿 |
11月13日 (土) | BRM1113福岡200 | 大分県 | AJ福岡 |
11月13日 (土) | BRM1113熊本600 | 熊本県 | R熊本 |
11月13日 (土) | BRM1113東京300 | 東京都 | R東京 |
11月13日 (土) | BRM1113東京400 | 神奈川県 | R東京 |
11月20日 (土) | BRM1120中部200 | 愛知県 | AR中部 |
11月20日 (土) | BRM1120近畿200 | 大阪府 | A近畿 |
11月20日 (土) | BRM1120近畿1000 | 京都府 | A近畿 |
11月20日 (土) | BRM1120東京600 | 神奈川県 | R東京 |
11月20日 (土) | BRM1120神奈川300 | 神奈川県 | AJ神奈川 |
11月21日 (日) | BRM1121岡山200 | 岡山県 | AJ岡山 |
11月21日 (日) | BRM1121近畿200 | 沖縄県 | A近畿 |
11月21日 (日) | BRM1121熊本200 | 熊本県 | R熊本 |
11月21日 (日) | BRM1121東京200 | 沖縄県 | R東京 |
11月21日 (日) | BRM1121東京300 | 沖縄県 | R東京 |
11月21日 (日) | BRM1121東京400 | 沖縄県 | R東京 |
11月21日 (日) | BRM1121東京600 | 沖縄県 | R東京 |
11月22日 (月) | BRM1122近畿300 | 沖縄県 | A近畿 |
11月27日 (土) | BRM1127福岡600 | 福岡県 | AJ福岡 |
11月27日 (土) | BRM1127東京200 | 京都府 | R東京 |
2021年12月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
12月4日 (土) | BRM1204近畿200 | 岡山県 | A近畿 |
12月4日 (土) | BRM1204熊本300 | 熊本県 | R熊本 |
12月4日 (土) | BRM1204東京300 | 神奈川県 | R東京 |
12月5日 (日) | BRM1205東京200 | 千葉県 | R東京 |
12月11日 (土) | BRM1211福岡300 | 福岡県 | AJ福岡 |
12月11日 (土) | BRM1211熊本400 | 熊本県 | R熊本 |
12月11日 (土) | BRM1211東京300 | 神奈川県 | R東京 |
12月12日 (日) | BRM1212東京200 | 東京都 | R東京 |
12月25日 (土) | BRM1225福岡200 | 沖縄県 | AJ福岡 |
12月31日 (金) | BRM1231近畿400 | 三重県 | A近畿 |
2022年1月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
1月1日 (土) | BRM101近畿200 | 大阪府 | A近畿 |
1月1日 (土) | BRM101福岡200 | 福岡県 | AJ福岡 |
1月2日 (日) | BRM102四国400 | 香川県 | AR四国 |
1月2日 (日) | BRM102広島200 | 広島県 | AJ広島 |
1月2日 (日) | BRM102東京200 | 兵庫県 | R東京 |
1月2日 (日) | BRM102東京300 | 兵庫県 | R東京 |
1月4日 (火) | BRM104近畿200 | 兵庫県 | A近畿 |
1月4日 (火) | BRM104近畿400 | 兵庫県 | A近畿 |
1月8日 (土) | BRM108静岡200 | 静岡県 | AJ静岡 |
1月8日 (土) | BRM108近畿600 | 兵庫県 | A近畿 |
1月8日 (土) | BRM108熊本200 | 熊本県 | R熊本 |
1月8日 (土) | BRM108東京200 | 神奈川県 | R東京 |
1月8日 (土) | BRM108神奈川200 | 神奈川県 | AJ神奈川 |
1月9日 (日) | BRM109東京200 | 神奈川県 | R東京 |
1月10日 (月) | BRM110鹿児島200 | 宮崎県 | AR鹿児島 |
1月10日 (月) | BRM110近畿200 | 兵庫県 | A近畿 |
1月10日 (月) | BRM110東京200 | 東京都 | R東京 |
1月15日 (土) | BRM115福岡400 | 福岡県 | AJ福岡 |
1月16日 (日) | BRM116埼玉200 | 埼玉県 | A埼玉 |
1月22日 (土) | BRM122近畿200 | 三重県 | A近畿 |
1月22日 (土) | BRM122福岡300 | 沖縄県 | AJ福岡 |
1月22日 (土) | BRM122千葉200 | 千葉県 | AJ千葉 |
1月22日 (土) | BRM122広島300 | 広島県 | AJ広島 |
1月22日 (土) | BRM122熊本300 | 熊本県 | R熊本 |
1月22日 (土) | BRM122日本橋200 | 東京都 | AR日本橋 |
1月23日 (日) | BRM123近畿200 | 大阪府 | A近畿 |
1月29日 (土) | BRM129近畿200 | 和歌山県 | A近畿 |
1月29日 (土) | BRM129東京300 | 神奈川県 | R東京 |
2022年2月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
2月5日 (土) | BRM205中部200 | 愛知県 | AR中部 |
2月5日 (土) | BRM205東京200 | 神奈川県 | R東京 |
2月6日 (日) | BRM206中部200 | 愛知県 | AR中部 |
2月11日 (金) | BRM211熊本400 | 熊本県 | R熊本 |
2月12日 (土) | BRM212千葉200 | 千葉県 | AJ千葉 |
2月12日 (土) | BRM212千葉300 | 千葉県 | AJ千葉 |
2月19日 (土) | BRM219鹿児島300 | 宮崎県 | AR鹿児島 |
2月19日 (土) | BRM219静岡200 | 静岡県 | AJ静岡 |
2月19日 (土) | BRM219東京200 | 沖縄県 | R東京 |
2月20日 (日) | BRM220東京200 | 沖縄県 | R東京 |
2月21日 (月) | BRM221東京300 | 沖縄県 | R東京 |
2月22日 (火) | BRM222東京400 | 沖縄県 | R東京 |
2月23日 (水) | BRM223近畿200 | 京都府 | A近畿 |
2月24日 (木) | BRM224東京600 | 沖縄県 | R東京 |
2月26日 (土) | BRM226近畿300 | 和歌山県 | A近畿 |
2月26日 (土) | BRM226熊本200 | 熊本県 | R熊本 |
2月27日 (日) | BRM227名古屋200 | 愛知県 | RC名古屋 |
2月27日 (日) | BRM227四国200 | 香川県 | AR四国 |
2月27日 (日) | BRM227東京200 | 神奈川県 | R東京 |
2022年3月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
3月5日 (土) | BRM305中部200 | 愛知県 | AR中部 |
3月5日 (土) | BRM305近畿200 | 滋賀県 | A近畿 |
3月5日 (土) | BRM305近畿300 | 大阪府 | A近畿 |
3月5日 (土) | BRM305福岡200 | 大分県 | AJ福岡 |
3月6日 (日) | BRM306中部200 | 愛知県 | AR中部 |
3月6日 (日) | BRM306近畿200 | 和歌山県 | A近畿 |
3月6日 (日) | BRM306埼玉200 | 埼玉県 | A埼玉 |
3月12日 (土) | BRM312群馬200 | 群馬県 | AJ群馬 |
3月12日 (土) | BRM312宇都宮200 | 栃木県 | AJ宇都宮 |
3月12日 (土) | BRM312四国200 | 愛媛県 | AR四国 |
3月12日 (土) | BRM312近畿200 | 東京都 | A近畿 |
3月12日 (土) | BRM312近畿200 | 沖縄県 | A近畿 |
3月12日 (土) | BRM312近畿300 | 沖縄県 | A近畿 |
3月12日 (土) | BRM312熊本300 | 熊本県 | R熊本 |
3月12日 (土) | BRM312東京300 | 神奈川県 | R東京 |
3月12日 (土) | BRM312たまがわ200 | 東京都 | AJたまがわ |
3月13日 (日) | BRM313宇都宮200 | 栃木県 | AJ宇都宮 |
3月13日 (日) | BRM313広島200 | 広島県 | AJ広島 |
3月13日 (日) | BRM313東京200 | 神奈川県 | R東京 |
3月19日 (土) | BRM319静岡300 | 静岡県 | AJ静岡 |
3月19日 (土) | BRM319近畿200 | 徳島県 | A近畿 |
3月19日 (土) | BRM319福岡300 | 福岡県 | AJ福岡 |
3月19日 (土) | BRM319千葉200 | 茨城県 | AJ千葉 |
3月19日 (土) | BRM319千葉200 | 千葉県 | AJ千葉 |
3月19日 (土) | BRM319広島200 | 山口県 | AJ広島 |
3月19日 (土) | BRM319熊本400 | 熊本県 | R熊本 |
3月19日 (土) | BRM319日本橋300 | 東京都 | AR日本橋 |
3月19日 (土) | BRM319神奈川200 | 神奈川県 | AJ神奈川 |
3月20日 (日) | BRM320近畿400 | 高知県 | A近畿 |
3月20日 (日) | BRM320近畿200 | 和歌山県 | A近畿 |
3月20日 (日) | BRM320福岡200 | 大分県 | AJ福岡 |
3月20日 (日) | BRM320千葉200 | 茨城県 | AJ千葉 |
3月20日 (日) | BRM320広島600 | 広島県 | AJ広島 |
3月20日 (日) | BRM320埼玉300 | 埼玉県 | A埼玉 |
3月21日 (月) | BRM321近畿200 | 兵庫県 | A近畿 |
3月26日 (土) | BRM326西東京200 | 静岡県 | AJ西東京 |
3月26日 (土) | BRM326名古屋300 | 愛知県 | RC名古屋 |
3月26日 (土) | BRM326近畿200 | 大阪府 | A近畿 |
3月26日 (土) | BRM326福岡200 | 福岡県 | AJ福岡 |
3月26日 (土) | BRM326東京400 | 神奈川県 | R東京 |
3月26日 (土) | BRM326東京200 | 京都府 | R東京 |
3月26日 (土) | BRM326たまがわ200 | 茨城県 | AJたまがわ |
3月27日 (日) | BRM327岡山200 | 岡山県 | AJ岡山 |
3月27日 (日) | BRM327横浜あおば200 | 神奈川県 | 横浜あおば |
3月27日 (日) | BRM327近畿200 | 福井県 | A近畿 |
2022年4月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
4月2日 (土) | BRM402西東京200 | 茨城県 | AJ西東京 |
4月2日 (土) | BRM402近畿300 | 滋賀県 | A近畿 |
4月2日 (土) | BRM402近畿200 | 兵庫県 | A近畿 |
4月2日 (土) | BRM402近畿300 | 大阪府 | A近畿 |
4月2日 (土) | BRM402福岡400 | 山口県 | AJ福岡 |
4月2日 (土) | BRM402広島400 | 高知県 | AJ広島 |
4月2日 (土) | BRM402たまがわ300 | 千葉県 | AJたまがわ |
4月2日 (土) | BRM402埼玉300 | 埼玉県 | A埼玉 |
4月2日 (土) | BRM402神奈川300 | 東京都 | AJ神奈川 |
4月3日 (日) | BRM403岡山200 | 岡山県 | AJ岡山 |
4月3日 (日) | BRM403近畿200 | 兵庫県 | A近畿 |
4月9日 (土) | BRM409群馬300 | 群馬県 | AJ群馬 |
4月9日 (土) | BRM409鹿児島200 | 宮崎県 | AR鹿児島 |
4月9日 (土) | BRM409宮城300 | 福島県 | R宮城 |
4月9日 (土) | BRM409長崎200 | 長崎県 | AR長崎 |
4月9日 (土) | BRM409西東京200 | 東京都 | AJ西東京 |
4月9日 (土) | BRM409中部300 | 愛知県 | AR中部 |
4月9日 (土) | BRM409近畿200 | 大阪府 | A近畿 |
4月9日 (土) | BRM409近畿300 | 京都府 | A近畿 |
4月9日 (土) | BRM409千葉400 | 千葉県 | AJ千葉 |
4月9日 (土) | BRM409広島400 | 広島県 | AJ広島 |
4月9日 (土) | BRM409東京400 | 神奈川県 | R東京 |
4月9日 (土) | BRM409東京200 | 沖縄県 | R東京 |
4月9日 (土) | BRM409東京300 | 沖縄県 | R東京 |
4月9日 (土) | BRM409東京400 | 沖縄県 | R東京 |
4月9日 (土) | BRM409東京600 | 沖縄県 | R東京 |
4月9日 (土) | BRM409たまがわ200 | 東京都 | AJたまがわ |
4月9日 (土) | BRM409神奈川300 | 福島県 | AJ神奈川 |
4月9日 (土) | BRM409神奈川200 | 福島県 | AJ神奈川 |
4月10日 (日) | BRM410近畿200 | 石川県 | A近畿 |
4月10日 (日) | BRM410近畿200 | 岡山県 | A近畿 |
4月10日 (日) | BRM410福岡200 | 福岡県 | AJ福岡 |
4月16日 (土) | BRM416千葉300 | 茨城県 | AJ千葉 |
4月16日 (土) | BRM416千葉400 | 茨城県 | AJ千葉 |
4月17日 (日) | Fleche417宇都宮 | 栃木県 | AJ宇都宮 |
4月17日 (日) | Fleche417近畿 | 滋賀県 | A近畿 |
4月17日 (日) | Fleche417熊本 | 熊本県 | R熊本 |
4月17日 (日) | Trace417熊本 | 熊本県 | R熊本 |
4月17日 (日) | Fleche417東京 | 山梨県 | R東京 |
4月17日 (日) | Fleche417日本橋 | 東京都 | AR日本橋 |
4月17日 (日) | Trace417日本橋 | 東京都 | AR日本橋 |
4月18日 (月) | BRM418広島200 | 広島県 | AJ広島 |
4月22日 (金) | BRM422近畿300 | 大阪府 | A近畿 |
4月23日 (土) | BRM423群馬200 | 新潟県 | AJ群馬 |
4月23日 (土) | BRM423岡山300 | 岡山県 | AJ岡山 |
4月23日 (土) | BRM423宮城200 | 宮城県 | R宮城 |
4月23日 (土) | BRM423宇都宮1000 | 青森県 | AJ宇都宮 |
4月23日 (土) | BRM423静岡400 | 静岡県 | AJ静岡 |
4月23日 (土) | BRM423名古屋400 | 愛知県 | RC名古屋 |
4月23日 (土) | BRM423近畿300 | 兵庫県 | A近畿 |
4月23日 (土) | BRM423近畿400 | 大阪府 | A近畿 |
4月23日 (土) | BRM423近畿600 | 福井県 | A近畿 |
4月23日 (土) | BRM423広島200 | 鳥取県 | AJ広島 |
4月23日 (土) | BRM423熊本600 | 熊本県 | R熊本 |
4月23日 (土) | BRM423東京400 | 神奈川県 | R東京 |
4月23日 (土) | BRM423東京600 | 神奈川県 | R東京 |
4月23日 (土) | BRM423たまがわ300 | 東京都 | AJたまがわ |
4月23日 (土) | BRM423埼玉400 | 埼玉県 | A埼玉 |
4月24日 (日) | BRM424横浜あおば200 | 東京都 | 横浜あおば |
4月29日 (金) | BRM429近畿1000 | 徳島県 | A近畿 |
4月29日 (金) | BRM429近畿300 | 和歌山県 | A近畿 |
4月29日 (金) | BRM429広島600 | 山口県 | AJ広島 |
4月29日 (金) | RM429東京2700 | 鹿児島県 | R東京 |
4月29日 (金) | RM429東京1350 | 鹿児島県 | R東京 |
4月29日 (金) | BRM429神奈川300 | 福島県 | AJ神奈川 |
4月30日 (土) | BRM430近畿300 | 兵庫県 | A近畿 |
4月30日 (土) | RM430福岡1200 | 福岡県 | AJ福岡 |
2022年5月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
5月1日 (日) | BRM501札幌200 | 北海道 | R札幌 |
5月1日 (日) | BRM501広島1000 | 広島県 | AJ広島 |
5月1日 (日) | BRM501日本橋1000 | 東京都 | AR日本橋 |
5月1日 (日) | BRM501神奈川400 | 山形県 | AJ神奈川 |
5月3日 (火) | BRM503神奈川600 | 青森県 | AJ神奈川 |
5月4日 (水) | BRM504北海道200 | 北海道 | AJ北海道 |
5月4日 (水) | RM504東京1350 | 石川県 | R東京 |
5月5日 (木) | BRM505神奈川200 | 青森県 | AJ神奈川 |
5月7日 (土) | BRM507群馬400 | 群馬県 | AJ群馬 |
5月7日 (土) | BRM507近畿300 | 大阪府 | A近畿 |
5月7日 (土) | BRM507近畿400 | 京都府 | A近畿 |
5月7日 (土) | BRM507埼玉400 | 埼玉県 | A埼玉 |
5月8日 (日) | BRM508北海道200 | 北海道 | AJ北海道 |
5月13日 (金) | BRM513千葉600 | 茨城 | AJ千葉 |
5月14日 (土) | BRM514群馬300 | 新潟県 | AJ群馬 |
5月14日 (土) | BRM514岡山400 | 岡山県 | AJ岡山 |
5月14日 (土) | BRM514宮城400 | 宮城県 | R宮城 |
5月14日 (土) | BRM514長崎600 | 長崎県 | AR長崎 |
5月14日 (土) | BRM514西東京400 | 東京都 | AJ西東京 |
5月14日 (土) | BRM514宇都宮600 | 栃木県 | AJ宇都宮 |
5月14日 (土) | BRM514横浜あおば400 | 神奈川県 | 横浜あおば |
5月14日 (土) | BRM514中部400 | 愛知県 | AR中部 |
5月14日 (土) | BRM514近畿400 | 滋賀県 | A近畿 |
5月14日 (土) | BRM514近畿400 | 兵庫県 | A近畿 |
5月14日 (土) | BRM514熊本200 | 熊本県 | R熊本 |
5月14日 (土) | BRM514東京400 | 東京都 | R東京 |
5月14日 (土) | BRM514神奈川400 | 静岡県 | AJ神奈川 |
5月15日 (日) | BRM515北海道200 | 北海道 | AJ北海道 |
5月15日 (日) | BRM515四国200 | 愛媛県 | AR四国 |
5月15日 (日) | BRM515広島200 | 広島県 | AJ広島 |
5月15日 (日) | BRM515熊本200 | 宮崎県 | R熊本 |
5月20日 (金) | BRM520近畿400 | 大阪府 | A近畿 |
5月21日 (土) | BRM521札幌200 | 青森県 | R札幌 |
5月21日 (土) | BRM521横浜あおば300 | 東京都 | 横浜あおば |
5月21日 (土) | BRM521名古屋600 | 愛知県 | RC名古屋 |
5月21日 (土) | BRM521近畿400 | 兵庫県 | A近畿 |
5月21日 (土) | BRM521福岡300 | 福岡県 | AJ福岡 |
5月21日 (土) | BRM521広島300 | 山口県 | AJ広島 |
5月21日 (土) | BRM521東京400 | 神奈川県 | R東京 |
5月21日 (土) | BRM521たまがわ400 | 東京都 | AJたまがわ |
5月21日 (土) | BRM521日本橋400 | 神奈川県 | AR日本橋 |
5月21日 (土) | BRM521神奈川600 | 静岡県 | AJ神奈川 |
5月22日 (日) | BRM522熊本200 | 熊本県 | R熊本 |
5月22日 (日) | BRM522神奈川200 | 静岡県 | AJ神奈川 |
5月25日 (水) | BRM525千葉200 | 千葉県 | AJ千葉 |
5月27日 (金) | BRM527岡山600 | 岡山県 | AJ岡山 |
5月28日 (土) | BRM528札幌300 | 北海道 | R札幌 |
5月28日 (土) | BRM528静岡600 | 静岡県 | AJ静岡 |
5月28日 (土) | BRM528四国400 | 愛媛県 | AR四国 |
5月28日 (土) | BRM528近畿400 | 石川県 | A近畿 |
5月28日 (土) | BRM528近畿600 | 大阪府 | A近畿 |
5月28日 (土) | BRM528福岡600 | 愛媛県 | AJ福岡 |
5月28日 (土) | BRM528熊本600 | 熊本県 | R熊本 |
5月28日 (土) | BRM528東京600 | 神奈川県 | R東京 |
5月28日 (土) | BRM528東京200 | 奈良県 | R東京 |
5月28日 (土) | BRM528たまがわ400 | 東京都 | AJたまがわ |
5月28日 (土) | BRM528埼玉600 | 埼玉県 | A埼玉 |
2022年6月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
6月2日 (木) | BRM602岡山1000 | 岡山県 | AJ岡山 |
6月4日 (土) | BRM604群馬400 | 新潟県 | AJ群馬 |
6月4日 (土) | BRM604群馬600 | 群馬県 | AJ群馬 |
6月4日 (土) | BRM604北海道300 | 北海道 | AJ北海道 |
6月4日 (土) | BRM604西東京600 | 東京都 | AJ西東京 |
6月4日 (土) | BRM604横浜あおば600 | 神奈川県 | 横浜あおば |
6月4日 (土) | BRM604静岡600 | 静岡県 | AJ静岡 |
6月4日 (土) | BRM604四国400 | 徳島県 | AR四国 |
6月4日 (土) | BRM604近畿300 | 新潟県 | A近畿 |
6月4日 (土) | BRM604近畿300 | 兵庫県 | A近畿 |
6月4日 (土) | BRM604福岡400 | 福岡県 | AJ福岡 |
6月4日 (土) | BRM604熊本200 | 熊本県 | R熊本 |
6月4日 (土) | BRM604東京300 | 神奈川県 | R東京 |
6月4日 (土) | BRM604たまがわ600 | 東京都 | AJたまがわ |
6月4日 (土) | BRM604神奈川200 | 長野県 | AJ神奈川 |
6月5日 (日) | BRM605群馬200 | 群馬県 | AJ群馬 |
6月11日 (土) | BRM611群馬300 | 群馬県 | AJ群馬 |
6月11日 (土) | BRM611鹿児島300 | 鹿児島県 | AR鹿児島 |
6月11日 (土) | BRM611岡山300 | 岡山県 | AJ岡山 |
6月11日 (土) | BRM611北海道300 | 北海道 | AJ北海道 |
6月11日 (土) | BRM611宮城300 | 岩手県 | R宮城 |
6月11日 (土) | BRM611札幌300 | 北海道 | R札幌 |
6月11日 (土) | BRM611西東京300 | 東京都 | AJ西東京 |
6月11日 (土) | BRM611宇都宮300 | 栃木県 | AJ宇都宮 |
6月11日 (土) | BRM611中部300 | 愛知県 | AR中部 |
6月11日 (土) | BRM611名古屋300 | 愛知県 | RC名古屋 |
6月11日 (土) | BRM611四国300 | 愛媛県 | AR四国 |
6月11日 (土) | BRM611近畿300 | 和歌山県 | A近畿 |
6月11日 (土) | BRM611近畿300 | 福井県 | A近畿 |
6月11日 (土) | BRM611近畿300 | 大阪府 | A近畿 |
6月11日 (土) | BRM611近畿600 | 兵庫県 | A近畿 |
6月11日 (土) | BRM611福岡300 | 福岡県 | AJ福岡 |
6月11日 (土) | BRM611千葉200 | 千葉県 | AJ千葉 |
6月11日 (土) | BRM611千葉300 | 千葉県 | AJ千葉 |
6月11日 (土) | BRM611広島300 | 広島県 | AJ広島 |
6月11日 (土) | BRM611熊本300 | 熊本県 | R熊本 |
6月11日 (土) | BRM611東京300 | 神奈川県 | R東京 |
6月11日 (土) | BRM611東京400 | 神奈川県 | R東京 |
6月11日 (土) | BRM611たまがわ300 | 千葉県 | AJたまがわ |
6月11日 (土) | BRM611埼玉300 | 埼玉県 | A埼玉 |
6月11日 (土) | BRM611埼玉300 | 埼玉県 | A埼玉 |
6月11日 (土) | BRM611日本橋300 | 東京都 | AR日本橋 |
6月11日 (土) | BRM611神奈川300 | 神奈川県 | AJ神奈川 |
6月17日 (金) | BRM617近畿600 | 大阪府 | A近畿 |
6月18日 (土) | BRM618北海道400 | 北海道 | AJ北海道 |
6月18日 (土) | BRM618横浜あおば400 | 東京都 | 横浜あおば |
6月18日 (土) | BRM618近畿400 | 大阪府 | A近畿 |
6月18日 (土) | BRM618近畿600 | 滋賀県 | A近畿 |
6月18日 (土) | BRM618東京300 | 神奈川県 | R東京 |
6月18日 (土) | BRM618東京200 | 沖縄県 | R東京 |
6月18日 (土) | BRM618東京300 | 沖縄県 | R東京 |
6月18日 (土) | BRM618東京400 | 沖縄県 | R東京 |
6月18日 (土) | BRM618東京600 | 沖縄県 | R東京 |
6月19日 (日) | BRM619近畿200 | 兵庫県 | A近畿 |
6月19日 (日) | BRM619広島300 | 岡山県 | AJ広島 |
6月24日 (金) | BRM624四国600 | 愛媛県 | AR四国 |
6月25日 (土) | BRM625群馬600 | 新潟県 | AJ群馬 |
6月25日 (土) | BRM625宮城600 | 岩手県 | R宮城 |
6月25日 (土) | BRM625札幌200 | 北海道 | R札幌 |
6月25日 (土) | BRM625千葉300 | 千葉県 | AJ千葉 |
6月25日 (土) | BRM625千葉600 | 千葉県 | AJ千葉 |
6月25日 (土) | BRM625広島200 | 広島県 | AJ広島 |
6月25日 (土) | BRM625東京200 | 神奈川県 | R東京 |
6月26日 (日) | BRM626札幌200 | 北海道 | R札幌 |
2022年7月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
7月2日 (土) | BRM702北海道600 | 北海道 | AJ北海道 |
7月2日 (土) | BRM702中部600 | 愛知県 | AR中部 |
7月2日 (土) | BRM702近畿200 | 福井県 | A近畿 |
7月2日 (土) | BRM702近畿300 | 奈良県 | A近畿 |
7月2日 (土) | BRM702近畿400 | 奈良県 | A近畿 |
7月2日 (土) | BRM702近畿600 | 兵庫県 | A近畿 |
7月2日 (土) | BRM702東京300 | 神奈川県 | R東京 |
7月2日 (土) | BRM702埼玉600 | 埼玉県 | A埼玉 |
7月3日 (日) | BRM703近畿200 | 和歌山県 | A近畿 |
7月3日 (日) | BRM703東京200 | 千葉県 | R東京 |
7月9日 (土) | BRM709鹿児島400 | 宮崎県 | AR鹿児島 |
7月9日 (土) | BRM709近畿400 | 福岡県 | A近畿 |
7月9日 (土) | BRM709近畿200 | 滋賀県 | A近畿 |
7月9日 (土) | BRM709千葉600 | 茨城県 | AJ千葉 |
7月15日 (金) | BRM715宮城1000 | 山形県 | R宮城 |
7月15日 (金) | BRM715近畿1000 | 大阪府 | A近畿 |
7月16日 (土) | BRM716北海道200 | 北海道 | AJ北海道 |
7月16日 (土) | BRM716札幌600 | 北海道 | R札幌 |
7月16日 (土) | BRM716長崎300 | 長崎県 | AR長崎 |
7月16日 (土) | BRM716長崎400 | 長崎県 | AR長崎 |
7月16日 (土) | BRM716横浜あおば200 | 東京都 | 横浜あおば |
7月16日 (土) | BRM716近畿200 | 長野県 | A近畿 |
7月16日 (土) | BRM716近畿600 | 大阪府 | A近畿 |
7月17日 (日) | BRM717北海道300 | 北海道 | AJ北海道 |
7月17日 (日) | BRM717北海道200 | 北海道 | AJ北海道 |
7月17日 (日) | BRM717近畿300 | 長野県 | A近畿 |
7月23日 (土) | BRM723北海道600 | 北海道 | AJ北海道 |
7月23日 (土) | BRM723宇都宮400 | 栃木県 | AJ宇都宮 |
7月23日 (土) | BRM723四国300 | 香川県 | AR四国 |
7月23日 (土) | BRM723近畿200 | 和歌山県 | A近畿 |
7月23日 (土) | BRM723千葉200 | 長野県 | AJ千葉 |
7月23日 (土) | BRM723日本橋200 | 東京都 | AR日本橋 |
7月30日 (土) | BRM730札幌400 | 北海道 | R札幌 |
7月30日 (土) | BRM730福岡600 | 佐賀県 | AJ福岡 |
7月30日 (土) | BRM730たまがわ200 | 神奈川県 | AJたまがわ |
2022年8月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
8月6日 (土) | BRM806福岡200 | 福岡県 | AJ福岡 |
8月6日 (土) | BRM806千葉200 | 富山県 | AJ千葉 |
8月7日 (日) | BRM807神奈川200 | 静岡県 | AJ神奈川 |
8月11日 (木) | BRM811北海道1000 | 北海道 | AJ北海道 |
8月11日 (木) | BRM811近畿300 | 岩手県 | A近畿 |
8月12日 (金) | RM812北海道1300 | 北海道 | AJ北海道 |
8月12日 (金) | BRM812近畿200 | 岩手県 | A近畿 |
8月13日 (土) | BRM813宮城200 | 宮城県 | R宮城 |
8月13日 (土) | BRM813近畿400 | 岩手県 | A近畿 |
8月15日 (月) | BRM815福岡200 | 福岡県 | AJ福岡 |
8月20日 (土) | BRM820宇都宮600 | 栃木県 | AJ宇都宮 |
8月20日 (土) | BRM820近畿200 | 和歌山県 | A近畿 |
8月20日 (土) | BRM820熊本200 | 熊本県 | R熊本 |
8月20日 (土) | BRM820東京200 | 神奈川県 | R東京 |
8月27日 (土) | BRM827鹿児島200 | 宮崎県 | AR鹿児島 |
8月27日 (土) | BRM827札幌400 | 北海道 | R札幌 |
8月27日 (土) | BRM827四国200 | 愛媛県 | AR四国 |
8月27日 (土) | BRM827日本橋200 | 東京都 | AR日本橋 |
8月28日 (日) | BRM828四国200 | 愛媛県 | AR四国 |
2022年9月 | |||
開催日 | イベント名 | 出発地 | 主催 |
9月3日 (土) | BRM903近畿300 | 兵庫県 | A近畿 |
9月3日 (土) | BRM903近畿600 | 和歌山県 | A近畿 |
9月3日 (土) | BRM903広島400 | 島根県 | AJ広島 |
9月3日 (土) | BRM903東京300 | 千葉県 | R東京 |
9月3日 (土) | BRM903東京600 | 神奈川県 | R東京 |
9月4日 (日) | BRM904近畿200 | 兵庫県 | A近畿 |
9月4日 (日) | BRM904福岡200 | 山口県 | AJ福岡 |
9月10日 (土) | BRM910群馬300 | 新潟県 | AJ群馬 |
9月10日 (土) | BRM910宇都宮200 | 栃木県 | AJ宇都宮 |
9月10日 (土) | BRM910四国600 | 愛媛県 | AR四国 |
9月10日 (土) | BRM910近畿200 | 和歌山県 | A近畿 |
9月10日 (土) | BRM910近畿600 | 石川県 | A近畿 |
